<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas para tu blog: PHP Stats</title>
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:32:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: guti</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-58743</link>
		<author>guti</author>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 19:35:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-58743</guid>
		<description>Y sino mirad este, estilo widget.

http://myustats.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y sino mirad este, estilo widget.</p>
<p><a href="http://myustats.com" rel="nofollow">http://myustats.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edfsddbauj</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-57449</link>
		<author>edfsddbauj</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-57449</guid>
		<description>Hello! Good Site! Thanks you! whhkaxilkxane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! Good Site! Thanks you! whhkaxilkxane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La mate por un yogur &#187; Instalar AWStats en DreamHost</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-2222</link>
		<author>La mate por un yogur &#187; Instalar AWStats en DreamHost</author>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 09:37:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-2222</guid>
		<description>[...] La cuestión es que al llegar a mi nueva casa, la única pega que le podía poner al servicio era las estadísticas que incorporaba por defecto: Analog, herramienta completa pero con una interfaz bastante caótica y que no me agrada para nada. Así que pronto hice uso de PHP-Stats como sistema principal para medir mis números y PopStats con una utilidad meramente anecdótica, ya que cuenta con poca información aprovechable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La cuestión es que al llegar a mi nueva casa, la única pega que le podía poner al servicio era las estadísticas que incorporaba por defecto: Analog, herramienta completa pero con una interfaz bastante caótica y que no me agrada para nada. Así que pronto hice uso de PHP-Stats como sistema principal para medir mis números y PopStats con una utilidad meramente anecdótica, ya que cuenta con poca información aprovechable. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1757</link>
		<author>Ruben</author>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 15:25:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1757</guid>
		<description>Tengo los dos, de vez en cuando le doy a uno o a otro ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo los dos, de vez en cuando le doy a uno o a otro &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boja</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1754</link>
		<author>Boja</author>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 10:03:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1754</guid>
		<description>Habrá que echarle un vistazo también a ese, Ruben.

Por cierto, se me hace extraño ver que comentaste desde IE :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá que echarle un vistazo también a ese, Ruben.</p>
<p>Por cierto, se me hace extraño ver que comentaste desde IE :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1752</link>
		<author>Ruben</author>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 07:56:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1752</guid>
		<description>Yo sigo prefiriendo el &lt;a href="http://www.addfreestats.com"&gt;AFS&lt;/a&gt;, me da toda la información que necesito que no es poca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sigo prefiriendo el <a href="http://www.addfreestats.com">AFS</a>, me da toda la información que necesito que no es poca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sr. Bohnke</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1733</link>
		<author>Sr. Bohnke</author>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2005 01:07:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/09/03/estadisticas-para-tu-blog-php-stats/#comment-1733</guid>
		<description>Lo uso desde hace bastante tiempo en todas mis páginas precisamente porque nedstat dejó de parecerme fiable, y la verdad es que estoy "la mar" de contento. Es configurable al máximo, es fácil de instalar y usar, y por ejemplo te permite elegir qué estadísticas hacer públicas y cuáles no. Además tiene la opción siempre atractiva de recibir las estadísticas periódicamente (la periodicidad también es configurable) en tu bandeja de correo electrónico. Genial ;)
Felicidades por el descubrimiento, ya nos irás contando qué tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo uso desde hace bastante tiempo en todas mis páginas precisamente porque nedstat dejó de parecerme fiable, y la verdad es que estoy &#8220;la mar&#8221; de contento. Es configurable al máximo, es fácil de instalar y usar, y por ejemplo te permite elegir qué estadísticas hacer públicas y cuáles no. Además tiene la opción siempre atractiva de recibir las estadísticas periódicamente (la periodicidad también es configurable) en tu bandeja de correo electrónico. Genial ;)<br />
Felicidades por el descubrimiento, ya nos irás contando qué tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
