<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Plugins de WordPress para Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:53:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: { dosmilmastres } &#187; Plugin Google Analytics para Wordpress: Boakes.</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-57963</link>
		<dc:creator>{ dosmilmastres } &#187; Plugin Google Analytics para Wordpress: Boakes.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 18:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-57963</guid>
		<description>[...] Así de sencillo. No necesitas tocar una sóla línea de código. Vía La Maté por un Yogur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Así de sencillo. No necesitas tocar una sóla línea de código. Vía La Maté por un Yogur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La Bitácora del Tigre &#183; Google Analytics para el Tigre</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-14130</link>
		<dc:creator>La Bitácora del Tigre &#183; Google Analytics para el Tigre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 14:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-14130</guid>
		<description>[...] Hace ya algún tiempo que la comunidad de WordPress saludó con alborozo la puesta en marcha de este servicio, que motivó el desarrollo de los correspondientes plugins (véase, por ejemplo, la lista de complementos que proporciona La maté por un yogur). A mí me interesaba alguno que me permitiera salvar su principal incoveniente, la inserción de código JavaScript en las páginas que se desean rastrear, y tras husmear un poco por la sección de estadística del Codex de WordPress he seleccionado el Ultimate Google Analytics, que es muy fácil de instalar y configurar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace ya algún tiempo que la comunidad de WordPress saludó con alborozo la puesta en marcha de este servicio, que motivó el desarrollo de los correspondientes plugins (véase, por ejemplo, la lista de complementos que proporciona La maté por un yogur). A mí me interesaba alguno que me permitiera salvar su principal incoveniente, la inserción de código JavaScript en las páginas que se desean rastrear, y tras husmear un poco por la sección de estadística del Codex de WordPress he seleccionado el Ultimate Google Analytics, que es muy fácil de instalar y configurar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Probando Google Analytics &#187; La mate por un yogur</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-5529</link>
		<dc:creator>Probando Google Analytics &#187; La mate por un yogur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 15:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-5529</guid>
		<description>[...] Pocas horas después de que se anunciara su lanzamiento, allá por noviembre del año pasado, surgieron numerosos plugins de Google Analytics para WordPress. Una manera más sencilla si cabe de integrar el servicio en nuestro blog.   Google &#124; Enlace permanente # &#124;  Menéame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pocas horas después de que se anunciara su lanzamiento, allá por noviembre del año pasado, surgieron numerosos plugins de Google Analytics para WordPress. Una manera más sencilla si cabe de integrar el servicio en nuestro blog.   Google | Enlace permanente # |  Menéame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guiye</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2733</link>
		<dc:creator>guiye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 21:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2733</guid>
		<description>personalmente lo tengo y fufa al pelo, no cuesta nada probarlo eh xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>personalmente lo tengo y fufa al pelo, no cuesta nada probarlo eh xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2727</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 04:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2727</guid>
		<description>A mi si me gusta Analytics, pero le falta proporcionar información específica para blogs, ahora para sitios diferentes creo que es estupendo.

Measuremap me agrada muchísimo, me da mucha información valiosa y que realmente me interesa saber de mi blog, no se cuanto costará, pero por el momento va muy bien el desarrollo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi si me gusta Analytics, pero le falta proporcionar información específica para blogs, ahora para sitios diferentes creo que es estupendo.</p>
<p>Measuremap me agrada muchísimo, me da mucha información valiosa y que realmente me interesa saber de mi blog, no se cuanto costará, pero por el momento va muy bien el desarrollo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spyn_ET</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2712</link>
		<dc:creator>Spyn_ET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 09:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2712</guid>
		<description>A mi la verdad es q me parece una maravilla de aplicación, pero ... tiene una serie de fallos que deberian mirar de solventar ya.

- Tema de velocidad de carga
- No poder ver las estadisticas en vivo, son del dia anterior como mucho (por lo menos en mi caso).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi la verdad es q me parece una maravilla de aplicación, pero &#8230; tiene una serie de fallos que deberian mirar de solventar ya.</p>
<p>- Tema de velocidad de carga<br />
- No poder ver las estadisticas en vivo, son del dia anterior como mucho (por lo menos en mi caso).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2702</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 04:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2702</guid>
		<description>Hola, como va! trato este mismo tema en mi blog, si queres pasar y opinar ;)

Por otro lado te anticipo que me parece muy completo pero super lento...
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, como va! trato este mismo tema en mi blog, si queres pasar y opinar ;)</p>
<p>Por otro lado te anticipo que me parece muy completo pero super lento&#8230;<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drask</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2697</link>
		<dc:creator>drask</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 01:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2697</guid>
		<description>Al parecer es muy malo el Analystic, habrá que probarlo. Yo quise instalar Awstats hace unas días, pero no me iba.

Ya intentaré nuevamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer es muy malo el Analystic, habrá que probarlo. Yo quise instalar Awstats hace unas días, pero no me iba.</p>
<p>Ya intentaré nuevamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cinefilo</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2692</link>
		<dc:creator>cinefilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 19:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2692</guid>
		<description>Aunque mirando todos, lo unico que hacen es añadir al header el script de googleanalytics, no me dado cuenta hasta que me los descarge y les di un vistazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque mirando todos, lo unico que hacen es añadir al header el script de googleanalytics, no me dado cuenta hasta que me los descarge y les di un vistazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cinefilo</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2005/11/16/plugins-de-wordpress-para-google-analytics/#comment-2691</link>
		<dc:creator>cinefilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 19:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/?p=569#comment-2691</guid>
		<description>Estoy probando el primero porque encontre el WeblogsToolcollections y aparecio este primero.

Tendriamos que ponernos deacuerdo para ver que tal funciona, que opinais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy probando el primero porque encontre el WeblogsToolcollections y aparecio este primero.</p>
<p>Tendriamos que ponernos deacuerdo para ver que tal funciona, que opinais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
