<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sigue con precisión tus ingresos en Adsense con CSV AdStats</title>
	<atom:link href="http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:55:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: simulacion de hipoteca</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-59050</link>
		<dc:creator>simulacion de hipoteca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-59050</guid>
		<description>Me interesa todo lo referente a adsense y en especial el análisis de porcentajes para tratar de mejorar, pero ¿los csv hay que descargarlos mes a mes o es posible todos juntos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me interesa todo lo referente a adsense y en especial el análisis de porcentajes para tratar de mejorar, pero ¿los csv hay que descargarlos mes a mes o es posible todos juntos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorturos</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4407</link>
		<dc:creator>Jorturos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 17:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4407</guid>
		<description>no es cosa de que windows mole o no, solo que es el SO que sabe usar cualkier tipo de usuario, el que compra todo el mundo por defecto, el mas comodo y facil de usar para copiar musica, chatear, ver porno y poco mas. 

Pero un usuario que sabe lo que tiene entre manos... prefiere otros SO ya que sus necesidades son otras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no es cosa de que windows mole o no, solo que es el SO que sabe usar cualkier tipo de usuario, el que compra todo el mundo por defecto, el mas comodo y facil de usar para copiar musica, chatear, ver porno y poco mas. </p>
<p>Pero un usuario que sabe lo que tiene entre manos&#8230; prefiere otros SO ya que sus necesidades son otras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koronas</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4406</link>
		<dc:creator>koronas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 17:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4406</guid>
		<description>En fin guiye haré como si no he leido lo que has puesto :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fin guiye haré como si no he leido lo que has puesto :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guiye</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4405</link>
		<dc:creator>guiye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 16:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4405</guid>
		<description>Windows mola, por eso programan para él, simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows mola, por eso programan para él, simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorturos</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4402</link>
		<dc:creator>Jorturos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 16:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4402</guid>
		<description>yo he estado buscando algo asi parecido para mi ubuntu... y nada de nada. Habrá que seguir buscando para encontrar algo asi para linux, aunque lo veo negro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo he estado buscando algo asi parecido para mi ubuntu&#8230; y nada de nada. Habrá que seguir buscando para encontrar algo asi para linux, aunque lo veo negro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boja</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4394</link>
		<dc:creator>Boja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 13:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4394</guid>
		<description>Ups, lo siento. No sé si existirá algo para Linux, todo es cuestión de buscar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, lo siento. No sé si existirá algo para Linux, todo es cuestión de buscar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: show</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4393</link>
		<dc:creator>show</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 13:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4393</guid>
		<description>Si no lo decía por ti sino por los desarrolladores... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no lo decía por ti sino por los desarrolladores&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boja</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4392</link>
		<dc:creator>Boja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 11:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4392</guid>
		<description>Pues porque hablo de mi eXPeriencia y llevo unos cuantos meses que no salgo de windows :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues porque hablo de mi eXPeriencia y llevo unos cuantos meses que no salgo de windows :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: show</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4390</link>
		<dc:creator>show</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 11:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/02/10/sigue-con-precision-tus-ingresos-en-adsense-con-csv-adstats/#comment-4390</guid>
		<description>Muy interesante pero porque esa manía de sólo Windows... ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante pero porque esa manía de sólo Windows&#8230; ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
