<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El 2% del tráfico de Internet en USA lo tiene Photobucket</title>
	<atom:link href="http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 01:23:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: el_nota</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-7898</link>
		<dc:creator>el_nota</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 18:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-7898</guid>
		<description>A mi me encanta photobucket, lo unico lo del thumb que te genera imageshank q es muy util por lo demas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me encanta photobucket, lo unico lo del thumb que te genera imageshank q es muy util por lo demas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jdm</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6495</link>
		<dc:creator>jdm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 08:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6495</guid>
		<description>estoy deacuerdo con methos789 imageshack en mi opinión es el mejor... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy deacuerdo con methos789 imageshack en mi opinión es el mejor&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javi Moya</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6475</link>
		<dc:creator>Javi Moya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 18:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6475</guid>
		<description>un apunte curioso:
algunos de los sitios mas exitosos de Internet (a nivel Mundial)...
LiveJournal, Photobucket, MySpace, eBay... tienen una cosa en común...

a ver si lo adivinan antes de leerlo....


...
...
...

...


son de aspecto tremendamente cutre.
En el caso de eBay está así a propósito (para que dé la impresión de que es un sitio donde te puedes encontrar una ganga)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un apunte curioso:<br />
algunos de los sitios mas exitosos de Internet (a nivel Mundial)&#8230;<br />
LiveJournal, Photobucket, MySpace, eBay&#8230; tienen una cosa en común&#8230;</p>
<p>a ver si lo adivinan antes de leerlo&#8230;.</p>
<p>&#8230;<br />
&#8230;<br />
&#8230;</p>
<p>&#8230;</p>
<p>son de aspecto tremendamente cutre.<br />
En el caso de eBay está así a propósito (para que dé la impresión de que es un sitio donde te puedes encontrar una ganga)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6449</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 05:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6449</guid>
		<description>Imageshack es un buen servicio, pero en ocasiones las imágenes se pierden. Así de la nada, incluso he visto foros en donde las imagenes rebasan el limite de ancho de banda y no se muestra nada.

Si tuviera que usar un alojamiento para imagenes también me iría por Photobucket, Flickr me parece para otros casos, además de ser muy pesado el sitio, en ocasiones el servidor anda muy lento y tarda en cargar las imagenes por ejemplo en un blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imageshack es un buen servicio, pero en ocasiones las imágenes se pierden. Así de la nada, incluso he visto foros en donde las imagenes rebasan el limite de ancho de banda y no se muestra nada.</p>
<p>Si tuviera que usar un alojamiento para imagenes también me iría por Photobucket, Flickr me parece para otros casos, además de ser muy pesado el sitio, en ocasiones el servidor anda muy lento y tarda en cargar las imagenes por ejemplo en un blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: methos789</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6436</link>
		<dc:creator>methos789</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 00:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/04/22/el-2-del-trafico-de-internet-en-usa-lo-tiene-photobucket/#comment-6436</guid>
		<description>yo prefiero imageshack, no necesitas registrarte y logicamente no tienes ningun limite para subir imagenes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo prefiero imageshack, no necesitas registrarte y logicamente no tienes ningun limite para subir imagenes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
