<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WP Heatmap y Popular Tags</title>
	<atom:link href="http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/05/19/wp-heatmap-y-popular-tags/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/05/19/wp-heatmap-y-popular-tags/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 09:54:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Boja</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/05/19/wp-heatmap-y-popular-tags/#comment-7811</link>
		<dc:creator>Boja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 11:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/05/19/wp-heatmap-y-popular-tags/#comment-7811</guid>
		<description>Es prácticamente igual pero este tiene la ventaja de poder usar distintos colores dependiendo de la importancia. Además también lo podemos usar para los meses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es prácticamente igual pero este tiene la ventaja de poder usar distintos colores dependiendo de la importancia. Además también lo podemos usar para los meses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: molgar</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/05/19/wp-heatmap-y-popular-tags/#comment-7810</link>
		<dc:creator>molgar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/05/19/wp-heatmap-y-popular-tags/#comment-7810</guid>
		<description>Pues me vendrá muy bien esta información, porque yo hago uso actualmente del Weighted Categories. Incluso parece que tiene mejor pinta este Wordpress Heat Map.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me vendrá muy bien esta información, porque yo hago uso actualmente del Weighted Categories. Incluso parece que tiene mejor pinta este Wordpress Heat Map.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
