<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estadística</title>
	<atom:link href="http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:38:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: David Carrero Fdez-Baillo</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-42041</link>
		<dc:creator>David Carrero Fdez-Baillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 09:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-42041</guid>
		<description>Muy buena cita, sobre todo la del comentario de Luis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena cita, sobre todo la del comentario de Luis :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kids</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-32185</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 22:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-32185</guid>
		<description>¡Esa última es cojonuda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Esa última es cojonuda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-32024</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 08:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-32024</guid>
		<description>"Las estadísticas son como los bikinis, lo que enseñan está muy bien, pero lo que ocultan es lo mejor."
No recuerdo quién lo dijo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Las estadísticas son como los bikinis, lo que enseñan está muy bien, pero lo que ocultan es lo mejor.&#8221;<br />
No recuerdo quién lo dijo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guiye</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-31826</link>
		<dc:creator>guiye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 15:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-31826</guid>
		<description>Yo tengo examen de estadística el miercoles, es como si todos los blogs a los que soy afín me estuviesen puteando.

Os odio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo examen de estadística el miercoles, es como si todos los blogs a los que soy afín me estuviesen puteando.</p>
<p>Os odio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuls</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-31823</link>
		<dc:creator>Manuls</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-31823</guid>
		<description>¡Todo mentira todo mentira!

(odio la estadística ¿se nota?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Todo mentira todo mentira!</p>
<p>(odio la estadística ¿se nota?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-31752</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 10:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2006/11/18/estadistica/#comment-31752</guid>
		<description>Es inevitable que te venga a la mente la cita "Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas". El autor varía, aunque yo siempre la he considerado de Mark Twain.

Saludos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es inevitable que te venga a la mente la cita &#8220;Hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas&#8221;. El autor varía, aunque yo siempre la he considerado de Mark Twain.</p>
<p>Saludos ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
