<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tablas en XHTML</title>
	<atom:link href="http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2007/03/28/tablas-en-xhtml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2007/03/28/tablas-en-xhtml/</link>
	<description>Tecnología, Internet, Wordpress y mucho más</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 02:04:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Tablas en XHTML &#171; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2007/03/28/tablas-en-xhtml/#comment-54695</link>
		<dc:creator>Tablas en XHTML &#171; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lamateporunyogur.net/archivos/2007/03/28/tablas-en-xhtml/#comment-54695</guid>
		<description>[...] del guión, me pongo enfermo, si eres de los míos, te dejo el siguiente recurso que he leido en LA MATE POR&#8230;, para que no olvidemos que para tabular datos son las tablas la forma idónea de hacerlo, por más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del guión, me pongo enfermo, si eres de los míos, te dejo el siguiente recurso que he leido en LA MATE POR&#8230;, para que no olvidemos que para tabular datos son las tablas la forma idónea de hacerlo, por más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
